
Manchester Uniteds trup Udlånte spillere
24. | ![]() | André Onana | MålmandMM |
22. | ![]() | Tom Heaton | MålmandMM |
1. | ![]() | Altay Bayindir | MålmandMM |
19. | ![]() | Raphaël Varane | MidterforsvarMF |
35. | ![]() | Jonny Evans | MidterforsvarMF |
5. | ![]() | Harry Maguire | MidterforsvarMF |
6. | ![]() | Lisandro Martínez | MidterforsvarMF |
2. | ![]() | Victor Lindelöf | MidterforsvarMF |
15. | ![]() | Sergio Reguilón | Venstre backVB |
12. | ![]() | Tyrell Malacia | Venstre backVB |
23. | ![]() | Luke Shaw | Venstre backVB |
20. | ![]() | Diogo Dalot | Højre backHB |
29. | ![]() | Aaron Wan-Bissaka | Højre backHB |
39. | ![]() | Scott McTominay | Defensiv midtbaneDM |
4. | ![]() | Sofyan Amrabat | Defensiv midtbaneDM |
18. | ![]() | Casemiro | Defensiv midtbaneDM |
37. | ![]() | Kobbie Mainoo | Central midtbaneCM |
34. | ![]() | Donny van de Beek | Central midtbaneCM |
17. | ![]() | Alejandro Garnacho | Venstre kantVK |
25. | ![]() | Jadon Sancho | Venstre kantVK |
10. | ![]() | Marcus Rashford | Venstre kantVK |
16. | ![]() | Amad Diallo | Højre kantHK |
28. | ![]() | Facundo Pellistri | Højre kantHK |
21. | ![]() | Antony | Højre kantHK |
14. | ![]() | Christian Eriksen | Offensiv midtbaneOM |
47. | ![]() | Shola Shoretire | Offensiv midtbaneOM |
7. | ![]() | Mason Mount | Offensiv midtbaneOM |
8. | ![]() | Bruno Fernandes | Offensiv midtbaneOM |
46. | ![]() | Hannibal | Offensiv midtbaneOM |
9. | ![]() | Anthony Martial | AngriberA |
11. | ![]() | Rasmus Højlund | AngriberA |
Annonce

- Tom Heaton
- André Onana
- Altay Bayindir
- Jonny Evans
- Raphaël Varane
- Harry Maguire
- Victor Lindelöf
- Lisandro Martínez
- Luke Shaw
- Sergio Reguilón
- Tyrell Malacia
- Diogo Dalot
- Aaron Wan-Bissaka
- Casemiro
- Sofyan Amrabat
- Scott McTominay
- Donny van de Beek
- Kobbie Mainoo
- Marcus Rashford
- Jadon Sancho
- Alejandro Garnacho
- Amad Diallo
- Antony
- Facundo Pellistri
- Christian Eriksen
- Bruno Fernandes
- Mason Mount
- Hannibal
- Shola Shoretire
- Anthony Martial
- Rasmus Højlund
Udlånte spillere (3)
Scroll sidelæns for mere info
Navn | Alder | Udlånt til | Lån start | Lån slut | Kampe | Mål | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Brandon Williams | 22 år | Ipswich | 24/08/2023 | 31/05/2024 | 5 | 0 |
![]() | Álvaro Fernandez | 20 år | Granada CF | 01/09/2023 | 30/06/2024 | 2 | 0 |
![]() | Mason Greenwood | 21 år | Getafe | 01/09/2023 | 30/06/2024 | 2 | 0 |