
Manchester Uniteds trup Udlånte spillere
22. | ![]() | Tom Heaton | MålmandMM |
1. | ![]() | Altay Bayındır | MålmandMM |
24. | ![]() | André Onana | MålmandMM |
26. | ![]() | Ayden Heaven | MidterforsvarMF |
15. | ![]() | Leny Yoro | MidterforsvarMF |
6. | ![]() | Lisandro Martínez | MidterforsvarMF |
4. | ![]() | Matthijs de Ligt | MidterforsvarMF |
5. | ![]() | Harry Maguire | MidterforsvarMF |
2. | ![]() | Victor Lindelöf | MidterforsvarMF |
35. | ![]() | Jonny Evans | MidterforsvarMF |
23. | ![]() | Luke Shaw | Venstre backVB |
41. | ![]() | Harry Amass | Venstre backVB |
13. | ![]() | Patrick Dorgu | Venstre backVB |
3. | ![]() | Noussair Mazraoui | Højre backHB |
20. | ![]() | Diogo Dalot | Højre backHB |
18. | ![]() | Casemiro | Defensiv midtbaneDM |
25. | ![]() | Manuel Ugarte | Defensiv midtbaneDM |
43. | ![]() | Toby Collyer | Defensiv midtbaneDM |
14. | ![]() | Christian Eriksen | Central midtbaneCM |
37. | ![]() | Kobbie Mainoo | Central midtbaneCM |
16. | ![]() | Amad Diallo | Højre kantHK |
17. | ![]() | Alejandro Garnacho | Offensiv midtbaneOM |
7. | ![]() | Mason Mount | Offensiv midtbaneOM |
8. | ![]() | Bruno Fernandes | Offensiv midtbaneOM |
9. | ![]() | Rasmus Højlund | AngriberA |
11. | ![]() | Joshua Zirkzee | AngriberA |
56. | ![]() | Chido Obi | AngriberA |
Annonce

- Tom Heaton
- André Onana
- Altay Bayındır
- Jonny Evans
- Harry Maguire
- Victor Lindelöf
- Matthijs de Ligt
- Lisandro Martínez
- Leny Yoro
- Ayden Heaven
- Luke Shaw
- Patrick Dorgu
- Harry Amass
- Noussair Mazraoui
- Diogo Dalot
- Casemiro
- Manuel Ugarte
- Toby Collyer
- Christian Eriksen
- Kobbie Mainoo
- Amad Diallo
- Bruno Fernandes
- Mason Mount
- Alejandro Garnacho
- Joshua Zirkzee
- Rasmus Højlund
- Chido Obi
Udlånte spillere (6)
Scroll sidelæns for mere info
Navn | Alder | Udlånt til | Lån start | Lån slut | Kampe | Mål | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Marcus Rashford | 27 år | Aston Villa | 02/02/2025 | 30/06/2025 | 10 | 2 |
![]() | Jadon Sancho | 24 år | Chelsea | 30/08/2024 | 30/06/2025 | 30 | 3 |
![]() | Antony | 24 år | Real Betis | 25/01/2025 | 30/06/2025 | 15 | 4 |
![]() | Tyrell Malacia | 25 år | PSV Eindhoven | 04/02/2025 | 30/06/2025 | 8 | 0 |
![]() | Daniel Gore | 20 år | Rotherham | 31/01/2025 | 31/05/2025 | 3 | 0 |
![]() | Ethan Wheatley | 19 år | Walsall | 25/01/2025 | 31/05/2025 | 4 | 0 |