
Sékou Koné
Position
Midtbane
Alder
19 (2006-02-03)
Nationalitet
MaliNr.
-
Højde
176 cm
Vægt
65 kg
Værdi
-
Løn
-
Kontrakt udløber
-
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|
Hjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 2. | Manchester City | 22 | 43 |
| 3. | Aston Villa | 22 | 43 |
| 4. | Liverpool | 22 | 36 |
| 5. | Manchester United | 22 | 35 |
| 6. | Chelsea | 22 | 34 |
| 7. | Brentford | 22 | 33 |
| 8. | Newcastle | 22 | 33 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| M. Rashford | 10 | 8 |
| B. Mbeumo | 9 | 1 |
| Bruno Fernandes | 7 | 11 |
| B. Šeško | 5 | 1 |
| Casemiro | 5 | 3 |
| Matheus Cunha | 4 | 3 |





Viaplay.dk

