
Carlos Henrique Casimiro
Position
Midtbane
Alder
33 (1992-02-23)
Nationalitet

Nr.
18
Højde
185 cm
Vægt
84 kg
Værdi
€12 million
Løn
£ 350,000 /ugen
Kontrakt udløber
2026-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League | 13 (10) | 978 | 2 | 2 | 7 | 3 | 0 | 640 | 7.4 |
Premier League | 24 (18) | 1498 | 1 | 0 | 20 | 5 | 0 | 960 | 7.2 |
FA Cup | 2 (0) | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7.7 | |
League Cup | 2 (2) | 180 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 137 | 8.6 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Slag | 2024-11-11 | 2024-11-21 | 10 |
Lægskade | 2024-10-20 | 2024-10-23 | 3 |
Slag | 2024-04-05 | 2024-04-06 | 1 |
Muskelskade | 2024-03-17 | 2024-03-29 | 12 |
Hovedskade | 2024-02-25 | 2024-02-27 | 2 |
Forstrækning | 2023-11-02 | 2024-01-03 | 62 |
Ankelskade | 2023-10-19 | 2023-10-30 | 11 |
Suspenderet | 2023-03-13 | 2023-04-09 | |
Suspenderet | 2023-02-05 | 2023-02-20 | |
Suspenderet | 2023-01-19 | 2023-01-23 | |
Slag | 2022-04-19 | 2022-04-25 | 6 |
Suspenderet | 2022-04-10 | 2022-04-18 | |
Suspenderet | 2021-12-20 | 2021-12-22 | |
Suspenderet | 2021-04-11 | 2021-04-19 | |
Suspenderet | 2020-12-13 | 2020-12-16 | |
Virus | 2020-11-07 | 2020-11-24 | 17 |
Suspenderet | 2020-06-22 | 2020-06-25 | |
Suspenderet | 2019-12-19 | 2019-12-23 | |
Suspenderet | 2019-05-13 | 2019-05-20 | |
Suspenderet | 2019-03-11 | 2019-03-17 | |
Ankel-/fodskade | 2018-11-12 | 2018-12-13 | 31 |
Suspenderet | 2018-07-03 | 2018-07-07 | |
Suspenderet | 2017-12-03 | 2017-12-10 | |
Suspenderet | 2017-03-19 | 2017-04-03 | |
Slag | 2016-09-19 | 2016-11-25 | 67 |
Suspenderet | 2016-04-21 | 2016-04-24 | |
Suspenderet | 2013-04-29 | 2013-05-06 |
Forrige kamp
Ingen planlagte kampe
Premier League 2024
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
12. | Crystal Palace | 38 | 53 |
13. | Everton | 38 | 48 |
14. | West Ham | 38 | 43 |
15. | Manchester United | 38 | 42 |
16. | Wolves | 38 | 42 |
17. | Tottenham | 38 | 38 |
18. | Leicester | 38 | 25 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
Bruno Fernandes | 19 | 17 |
A. Diallo | 11 | 8 |
R. Højlund | 10 | 2 |
A. Garnacho | 10 | 10 |
J. Zirkzee | 7 | 2 |
C. Eriksen | 5 | 5 |