
Mason Tony Mount
Position
Midtbane
Alder
26 (1999-01-10)
Nationalitet
EnglandNr.
7
Højde
181 cm
Vægt
76 kg
Værdi
€ 32M
Løn
£ 150,000 /ugen
Kontrakt udløber
2028-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 8 (5) | 353 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 126 | 6.8 |
| League Cup | 1 (0) | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7.5 | |
| Venskabskamp | 1 (1) | 26 | 1 | 0 | NaN | 7 | 7.3 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Slag | 2025-08-31 | 2025-09-19 | 19 |
Benskade | 2024-12-16 | 2025-03-12 | 86 |
Hovedskade | 2024-09-30 | 2024-11-04 | 35 |
Slag | 2024-08-25 | 2024-09-19 | 25 |
Slag | 2024-05-10 | 2024-05-23 | 13 |
Muskelskade | 2024-04-14 | 2024-04-26 | 12 |
Lægskade | 2023-11-12 | 2024-03-16 | 125 |
Lårskade | 2023-08-20 | 2023-09-29 | 40 |
Lyskeskade | 2023-04-19 | 2023-06-30 | 72 |
Abdominal belastning | 2023-03-03 | 2023-03-31 | 28 |
Lægskade | 2022-12-20 | 2022-12-26 | 6 |
Ankel-/fodskade | 2022-02-13 | 2022-02-21 | 8 |
Slag | 2021-09-24 | 2021-10-01 | 7 |
Ankel-/fodskade | 2019-11-07 | 2019-11-08 | 1 |
Ankel-/fodskade | 2019-09-18 | 2019-09-21 | 3 |
Mandag 20:00
Premier League
Manchester United vs.
EvertonHjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 4. | Sunderland | 11 | 19 |
| 5. | Tottenham | 11 | 18 |
| 6. | Aston Villa | 11 | 18 |
| 7. | Manchester United | 11 | 18 |
| 8. | Liverpool | 11 | 18 |
| 9. | Bournemouth | 11 | 18 |
| 10. | Crystal Palace | 11 | 17 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| R. Højlund | 11 | 2 |
| M. Rashford | 8 | 7 |
| B. Mbeumo | 7 | 1 |
| Bruno Fernandes | 4 | 4 |
| Casemiro | 4 | 3 |
| B. Šeško | 2 | 1 |



Nike Phantom GX 2 Elite Mad Ready
Viaplay.dk
TV3 Puls
V Sport Ultra HD
Norlys
