
Mason Tony Mount
Position
Midtbane
Alder
26 (1999-01-10)
Nationalitet

Nr.
7
Højde
181 cm
Vægt
76 kg
Værdi
€ 32M
Løn
£ 150,000 /ugen
Kontrakt udløber
2028-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 4 (3) | 200 | 0 | 3 | 0 | NaN | 71 | 6.8 | |
League Cup | 1 (1) | 26 | 1 | 0 | NaN | 7 | 7.3 | ||
Venskabskamp | 1 (1) | 26 | 1 | 0 | NaN | 7 | 7.3 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Slag | 2025-08-31 | 2025-09-19 | 19 |
Benskade | 2024-12-16 | 2025-03-12 | 86 |
Hovedskade | 2024-09-30 | 2024-11-04 | 35 |
Slag | 2024-08-25 | 2024-09-19 | 25 |
Slag | 2024-05-10 | 2024-05-23 | 13 |
Muskelskade | 2024-04-14 | 2024-04-26 | 12 |
Lægskade | 2023-11-12 | 2024-03-16 | 125 |
Lårskade | 2023-08-20 | 2023-09-29 | 40 |
Lyskeskade | 2023-04-19 | 2023-06-30 | 72 |
Abdominal belastning | 2023-03-03 | 2023-03-31 | 28 |
Lægskade | 2022-12-20 | 2022-12-26 | 6 |
Ankel-/fodskade | 2022-02-13 | 2022-02-21 | 8 |
Slag | 2021-09-24 | 2021-10-01 | 7 |
Ankel-/fodskade | 2019-11-07 | 2019-11-08 | 1 |
Ankel-/fodskade | 2019-09-18 | 2019-09-21 | 3 |
Lørdag 14:00



Premier League
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
11. | Fulham | 6 | 8 |
12. | Leeds | 6 | 8 |
13. | Brentford | 6 | 7 |
14. | Manchester United | 6 | 7 |
15. | Newcastle | 6 | 6 |
16. | Aston Villa | 6 | 6 |
17. | Nottingham Forest | 6 | 5 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
R. Højlund | 11 | 2 |
M. Rashford | 4 | 3 |
Bruno Fernandes | 4 | 1 |
B. Mbeumo | 3 | 0 |
A. Garnacho | 3 | 2 |
Casemiro | 2 | 2 |