
Bruno Miguel Borges Fernandes
Position
Midtbane
Alder
31 (1994-09-08)
Nationalitet

Nr.
8
Højde
179 cm
Vægt
66 kg
Værdi
€ 55M
Løn
£ 300,000 /ugen
Kontrakt udløber
2027-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 5 (5) | 447 | 2 (1) | 0 | 5 | 1 | NaN | 299 | 7.4 |
League Cup | 1 (1) | 45 | 0 | 0 | NaN | 57 | 8.3 | ||
Venskabskamp | 5 (5) | 450 | 2 | 1 | 4 | 2 | NaN | 252 | 7.9 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Håndskade | 2024-04-28 | 2024-05-14 | 16 |
Ankel-/fodskade | 2023-04-24 | 2023-04-27 | 3 |
Virus | 2022-03-07 | 2022-03-14 | 7 |
Slag | 2022-02-06 | 2022-02-08 | 2 |
Slag | 2021-10-22 | 2021-10-23 | 1 |
Lørdag 14:00



Premier League
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
11. | Fulham | 6 | 8 |
12. | Leeds | 6 | 8 |
13. | Brentford | 6 | 7 |
14. | Manchester United | 6 | 7 |
15. | Newcastle | 6 | 6 |
16. | Aston Villa | 6 | 6 |
17. | Nottingham Forest | 6 | 5 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
R. Højlund | 11 | 2 |
M. Rashford | 4 | 2 |
Bruno Fernandes | 4 | 1 |
A. Garnacho | 3 | 2 |
B. Mbeumo | 3 | 0 |
Casemiro | 2 | 2 |