
Matheus Santos Carneiro da Cunha
Position
Angreb
Alder
26 (1999-05-27)
Nationalitet
BrasilienNr.
10
Højde
183 cm
Vægt
76 kg
Værdi
€ 70M
Løn
£ 180,000 /ugen
Kontrakt udløber
2030-06-30
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 10 (8) | 685 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 208 | 7.0 |
| League Cup | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 6.2 |
| Venskabskamp | 1 (1) | 31 | 1 | 1 | 0 | NaN | 10 | 7.3 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Forstrækning | 2025-08-31 | 2025-09-19 | 19 |
Sygdom | 2025-01-16 | 2025-01-19 | 3 |
Muskelskade | 2024-12-30 | 2025-01-14 | 15 |
Lægskade | 2024-04-14 | 2024-04-23 | 9 |
Forstrækning | 2024-02-11 | 2024-04-01 | 50 |
Slag | 2023-08-11 | 2023-08-13 | 2 |
Ankel-/fodskade | 2023-02-25 | 2023-03-03 | 6 |
Forstrækning | 2022-09-02 | 2022-09-09 | 7 |
Knæskade | 2022-02-17 | 2022-03-31 | 42 |
Forstrækning | 2021-10-01 | 2021-10-18 | 17 |
Forstrækning | 2021-08-16 | 2021-08-28 | 12 |
Fodskade | 2021-05-10 | 2021-08-14 | 96 |
Lårskade | 2021-02-28 | 2021-03-18 | 18 |
Lyskeskade | 2021-01-10 | 2021-01-15 | 5 |
Slag | 2020-09-12 | 2020-09-18 | 6 |
Hjernerystelse | 2020-05-30 | 2020-06-12 | 13 |
Skulderskade | 2019-01-22 | 2019-01-26 | 4 |
Mandag 20:00
Premier League
Manchester United vs.
EvertonHjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 4. | Sunderland | 11 | 19 |
| 5. | Tottenham | 11 | 18 |
| 6. | Aston Villa | 11 | 18 |
| 7. | Manchester United | 11 | 18 |
| 8. | Liverpool | 11 | 18 |
| 9. | Bournemouth | 11 | 18 |
| 10. | Crystal Palace | 11 | 17 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| R. Højlund | 11 | 2 |
| M. Rashford | 8 | 7 |
| B. Mbeumo | 7 | 1 |
| Bruno Fernandes | 4 | 4 |
| Casemiro | 4 | 3 |
| B. Šeško | 2 | 1 |


Viaplay.dk
TV3 Puls
V Sport Ultra HD
Norlys

