Manchester United transfers 2025/2026
Indgående transfers
Total € 250.7M
| Dato | Spiller | Fra | Pris |
|---|---|---|---|
| Dato 01/09/2025 | Spiller S. Lammens | Fra Antwerp | Pris€ 21M |
| Dato 31/08/2025 | Spiller S. Lammens | Fra Antwerp | PrisUkendt |
| Dato 30/08/2025 | Spiller S. Lammens | Fra Antwerp | PrisUkendt |
| Dato 09/08/2025 | Spiller B. Šeško | Fra RB Leipzig | Pris€ 76.5M |
| Dato 08/08/2025 | Spiller B. Šeško | Fra RB Leipzig | PrisUkendt |
| Dato 07/08/2025 | Spiller B. Šeško | Fra RB Leipzig | PrisUkendt |
| Dato 21/07/2025 | Spiller B. Mbeumo | Fra Brentford | Pris€ 75M |
| Dato 20/07/2025 | Spiller B. Mbeumo | Fra Brentford | PrisUkendt |
| Dato 19/07/2025 | Spiller B. Mbeumo | Fra Brentford | PrisUkendt |
| Dato 05/07/2025 | Spiller D. León | Fra Cerro Porteno | Pris€ 4M |
| Dato 04/07/2025 | Spiller D. León | Fra Cerro Porteno | PrisUkendt |
| Dato 01/07/2025 | Spiller Matheus Cunha | Fra Wolves | Pris€ 74.2M |
Udgående transfers
Total € 68.2M
| Dato | Spiller | Til | Pris |
|---|---|---|---|
| Dato 01/09/2025 | Spiller V. Lindelöf | Til Aston Villa | PrisFri |
| Dato 01/09/2025 | Spiller Antony | Til Real Betis | Pris€ 22M |
| Dato 31/08/2025 | Spiller Z. Baumann | Til Norwich | PrisUkendt |
| Dato 31/08/2025 | Spiller Antony | Til Real Betis | PrisUkendt |
| Dato 30/08/2025 | Spiller Z. Baumann | Til Norwich | PrisUkendt |
| Dato 30/08/2025 | Spiller A. Garnacho | Til Chelsea | Pris€ 46.2M |
| Dato 30/08/2025 | Spiller Antony | Til Real Betis | PrisUkendt |
| Dato 29/08/2025 | Spiller A. Garnacho | Til Chelsea | PrisUkendt |
| Dato 28/08/2025 | Spiller A. Garnacho | Til Chelsea | PrisUkendt |
| Dato 15/08/2025 | Spiller B. Williams | Til Hull City | PrisFri |
Her finder du en opdateret tabel over bekræftede transfers og udlån for Manchester United. Den indeholder spillere, der officielt er kommet til eller forladt klubben. Listen opdateres løbende med de seneste annonceringer, så du altid er opdateret på transferaktivitet.
Mandag 20:00
Premier League
Manchester United vs.
EvertonHjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 4. | Sunderland | 11 | 19 |
| 5. | Tottenham | 11 | 18 |
| 6. | Aston Villa | 11 | 18 |
| 7. | Manchester United | 11 | 18 |
| 8. | Liverpool | 11 | 18 |
| 9. | Bournemouth | 11 | 18 |
| 10. | Crystal Palace | 11 | 17 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| R. Højlund | 11 | 2 |
| M. Rashford | 8 | 7 |
| B. Mbeumo | 7 | 1 |
| Bruno Fernandes | 4 | 4 |
| Casemiro | 4 | 3 |
| B. Šeško | 2 | 1 |


S. Lammens
Antwerp
B. Šeško
RB Leipzig
B. Mbeumo
Brentford
D. León
Cerro Porteno
Matheus Cunha
Wolves
V. Lindelöf
Aston Villa
Antony
Real Betis
Z. Baumann
Norwich
A. Garnacho
Chelsea
B. Williams
Hull City
Viaplay.dk
TV3 Puls
V Sport Ultra HD
Norlys

