
Kobbie Boateng Mainoo
Position
Midtbane
Alder
20 (2005-04-19)
Nationalitet

Nr.
37
Højde
175 cm
Vægt
72 kg
Værdi
€ 55M
Løn
£ 25,000 /ugen
Kontrakt udløber
2027-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League | 8 (1) | 172 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 89 | 6.9 |
Premier League | 25 (19) | 1656 | 0 | 0 | 27 | 5 | 0 | 818 | 6.7 |
FA Cup | 2 (2) | 145 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 35 | 6.7 |
League Cup | 1 (0) | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 6.2 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Muskelskade | 2025-02-16 | 2025-04-04 | 47 |
Suspenderet | 2024-12-02 | 2024-12-05 | |
Forstrækning | 2024-10-07 | 2024-11-19 | 43 |
Slag | 2024-09-30 | 2024-10-02 | 2 |
Fodskade | 2023-07-27 | 2023-10-28 | 93 |
Søndag 15:30



Hjemmebanetrøje
Premier League
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
12. | Newcastle | 1 | 1 |
13. | Aston Villa | 1 | 1 |
14. | Everton | 1 | 0 |
15. | Manchester United | 1 | 0 |
16. | Bournemouth | 1 | 0 |
17. | Brentford | 1 | 0 |
18. | West Ham | 1 | 0 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
M. Rashford | 0 | 0 |