
Kobbie Boateng Mainoo
Position
Midtbane
Alder
20 (2005-04-19)
Nationalitet
EnglandNr.
37
Højde
175 cm
Vægt
72 kg
Værdi
€ 55M
Løn
£ 25,000 /ugen
Kontrakt udløber
2027-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 11 (0) | 229 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 138 | 6.5 |
| League Cup | 1 (1) | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 66 | 7.7 |
| Venskabskamp | 3 (2) | 60 | 1 | 0 | NaN | 27 | 6.2 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Muskelskade | 2025-02-16 | 2025-04-04 | 47 |
Forstrækning | 2024-10-07 | 2024-11-19 | 43 |
Slag | 2024-09-30 | 2024-10-02 | 2 |
Fodskade | 2023-07-27 | 2023-10-28 | 93 |
Hjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 3. | Manchester City | 19 | 41 |
| 4. | Liverpool | 19 | 33 |
| 5. | Chelsea | 19 | 30 |
| 6. | Manchester United | 19 | 30 |
| 7. | Sunderland | 19 | 29 |
| 8. | Brighton | 20 | 28 |
| 9. | Everton | 19 | 28 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| M. Rashford | 9 | 8 |
| B. Mbeumo | 8 | 1 |
| Bruno Fernandes | 7 | 8 |
| Casemiro | 5 | 3 |
| Matheus Cunha | 3 | 2 |
| M. Mount | 3 | 2 |



Nike Phantom GX 2 Elite Mad Ready


Viaplay.dk
Prime Video
