
Kobbie Boateng Mainoo
Position
Midtbane
Alder
20 (2005-04-19)
Nationalitet
EnglandNr.
37
Højde
175 cm
Vægt
72 kg
Værdi
€ 55M
Løn
£ 25,000 /ugen
Kontrakt udløber
2027-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 7 (0) | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 6.5 | |
| League Cup | 1 (1) | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 66 | 7.7 |
| Venskabskamp | 3 (2) | 60 | 1 | 0 | NaN | 27 | 6.2 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Muskelskade | 2025-02-16 | 2025-04-04 | 47 |
Forstrækning | 2024-10-07 | 2024-11-19 | 43 |
Slag | 2024-09-30 | 2024-10-02 | 2 |
Fodskade | 2023-07-27 | 2023-10-28 | 93 |
Mandag 20:00
Premier League
Manchester United vs.
EvertonHjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 4. | Sunderland | 11 | 19 |
| 5. | Tottenham | 11 | 18 |
| 6. | Aston Villa | 11 | 18 |
| 7. | Manchester United | 11 | 18 |
| 8. | Liverpool | 11 | 18 |
| 9. | Bournemouth | 11 | 18 |
| 10. | Crystal Palace | 11 | 17 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| R. Højlund | 11 | 2 |
| M. Rashford | 8 | 7 |
| B. Mbeumo | 7 | 1 |
| Bruno Fernandes | 4 | 4 |
| Casemiro | 4 | 3 |
| B. Šeško | 2 | 1 |



Nike Phantom GX 2 Elite Mad Ready
Viaplay.dk
TV3 Puls
V Sport Ultra HD
Norlys
