
Manuel Ugarte Ribeiro
Position
Midtbane
Alder
24 (2001-04-11)
Nationalitet
UruguayNr.
25
Højde
182 cm
Vægt
77 kg
Værdi
€ 50M
Løn
£ 120,000 /ugen
Kontrakt udløber
2029-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 9 (2) | 309 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 151 | 6.7 |
| League Cup | 1 (1) | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 6.3 |
| Venskabskamp | 3 (3) | 222 | 0 | 9 | 0 | NaN | 121 | 6.9 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Slag | 2025-03-03 | 2025-03-12 | 9 |
Slag | 2025-02-16 | 2025-02-21 | 5 |
Slag | 2025-01-27 | 2025-01-29 | 2 |
Mandag 20:00
Premier League
Manchester United vs.
EvertonHjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 4. | Sunderland | 11 | 19 |
| 5. | Tottenham | 11 | 18 |
| 6. | Aston Villa | 11 | 18 |
| 7. | Manchester United | 11 | 18 |
| 8. | Liverpool | 11 | 18 |
| 9. | Bournemouth | 11 | 18 |
| 10. | Crystal Palace | 11 | 17 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| R. Højlund | 11 | 2 |
| M. Rashford | 8 | 7 |
| B. Mbeumo | 7 | 1 |
| Bruno Fernandes | 4 | 4 |
| Casemiro | 4 | 3 |
| B. Šeško | 2 | 1 |



adidas F50 Elite LL Vivid Horizon
Viaplay.dk
TV3 Puls
V Sport Ultra HD
Norlys
