
Manuel Ugarte Ribeiro
Position
Midtbane
Alder
24 (2001-04-11)
Nationalitet

Nr.
25
Højde
182 cm
Vægt
77 kg
Værdi
€ 50M
Løn
£ 120,000 /ugen
Kontrakt udløber
2029-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League | 10 (8) | 647 | 1 | 4 | 14 | 2 | 0 | 373 | 7.1 |
Premier League | 29 (22) | 1790 | 1 | 2 | 41 | 11 | 0 | 897 | 6.8 |
FA Cup | 3 (3) | 233 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 103 | 6.7 |
League Cup | 3 (3) | 222 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 121 | 6.9 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Slag | 2025-03-03 | 2025-03-12 | 9 |
Slag | 2025-02-16 | 2025-02-21 | 5 |
Slag | 2025-01-27 | 2025-01-29 | 2 |
Suspenderet | 2024-12-27 | 2024-12-31 | |
Suspenderet | 2024-04-07 | 2024-04-22 |
Søndag 15:30



Hjemmebanetrøje
Premier League
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
12. | Newcastle | 1 | 1 |
13. | Aston Villa | 1 | 1 |
14. | Everton | 1 | 0 |
15. | Manchester United | 1 | 0 |
16. | Bournemouth | 1 | 0 |
17. | Brentford | 1 | 0 |
18. | West Ham | 1 | 0 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
M. Rashford | 0 | 0 |