
Manuel Ugarte Ribeiro
Position
Midtbane
Alder
24 (2001-04-11)
Nationalitet

Nr.
25
Højde
182 cm
Vægt
77 kg
Værdi
€ 50M
Løn
£ 120,000 /ugen
Kontrakt udløber
2029-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 5 (2) | 173 | 0 | 8 | 0 | NaN | 91 | 6.8 | |
League Cup | 1 (1) | 45 | 0 | 1 | 0 | NaN | 34 | 6.2 | |
Venskabskamp | 3 (3) | 222 | 0 | 9 | 0 | NaN | 121 | 6.9 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Slag | 2025-03-03 | 2025-03-12 | 9 |
Slag | 2025-02-16 | 2025-02-21 | 5 |
Slag | 2025-01-27 | 2025-01-29 | 2 |
Lørdag 14:00



Premier League
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
11. | Fulham | 6 | 8 |
12. | Leeds | 6 | 8 |
13. | Brentford | 6 | 7 |
14. | Manchester United | 6 | 7 |
15. | Newcastle | 6 | 6 |
16. | Aston Villa | 6 | 6 |
17. | Nottingham Forest | 6 | 5 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
R. Højlund | 11 | 2 |
M. Rashford | 4 | 3 |
Bruno Fernandes | 4 | 1 |
B. Mbeumo | 3 | 0 |
A. Garnacho | 3 | 2 |
Casemiro | 2 | 2 |