
Jacob Harry Maguire
Position
Forsvar
Alder
32 (1993-03-05)
Nationalitet

Nr.
5
Højde
194 cm
Vægt
90 kg
Værdi
€15 million
Løn
£ 190,000 /ugen
Kontrakt udløber
2026-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League | 8 (6) | 594 | 2 | 1 | 9 | 2 | 0 | 395 | 7.3 |
Premier League | 27 (19) | 1758 | 1 | 0 | 18 | 7 | 0 | 1118 | 6.9 |
FA Cup | 3 (3) | 284 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 136 | 7.2 |
League Cup | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 7.2 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Slag | 2025-05-09 | 2025-05-10 | 1 |
Slag | 2025-03-03 | 2025-03-26 | 23 |
Lægskade | 2024-10-07 | 2024-11-27 | 51 |
Slag | 2024-09-26 | 2024-10-02 | 6 |
Slag | 2024-08-11 | 2024-08-16 | 5 |
Muskelskade | 2024-05-05 | 2024-07-27 | 83 |
Slag | 2024-04-14 | 2024-04-20 | 6 |
Slag | 2024-03-24 | 2024-03-29 | 5 |
Slag | 2024-02-25 | 2024-03-16 | 20 |
Lyskeskade | 2023-12-13 | 2024-01-26 | 44 |
Slag | 2023-09-17 | 2023-09-29 | 12 |
Slag | 2023-08-15 | 2023-08-25 | 10 |
Slag | 2023-04-26 | 2023-04-29 | 3 |
Hjernerystelse | 2022-11-22 | 2022-11-24 | 2 |
Lårskade | 2022-09-27 | 2022-10-25 | 28 |
Knæskade | 2022-04-27 | 2022-05-06 | 9 |
Brystskade | 2022-01-10 | 2022-01-14 | 4 |
Suspenderet | 2021-11-21 | 2021-11-29 | |
Ankel-/fodskade | 2021-09-26 | 2021-10-15 | 19 |
Ankel-/fodskade | 2021-05-10 | 2021-05-31 | 21 |
Slag | 2020-10-19 | 2020-10-23 | 4 |
Ankel-/fodskade | 2020-03-04 | 2020-03-07 | 3 |
Slag | 2020-01-05 | 2020-01-10 | 5 |
Suspenderet | 2019-03-17 | 2019-03-31 | |
Fodskade | 2019-01-20 | 2019-01-29 | 9 |
Knæskade | 2018-11-04 | 2018-12-07 | 33 |
Knæskade | 2017-05-15 | 2017-05-31 | 16 |
Knæskade | 2017-04-07 | 2017-04-14 | 7 |
Suspenderet | 2014-03-26 | 2014-04-02 | |
Suspenderet | 2013-04-17 | 2013-04-21 | |
Suspenderet | 2012-12-30 | 2013-01-02 |
Forrige kamp
Ingen planlagte kampe
Premier League 2024
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
12. | Crystal Palace | 38 | 53 |
13. | Everton | 38 | 48 |
14. | West Ham | 38 | 43 |
15. | Manchester United | 38 | 42 |
16. | Wolves | 38 | 42 |
17. | Tottenham | 38 | 38 |
18. | Leicester | 38 | 25 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
Bruno Fernandes | 19 | 17 |
A. Diallo | 11 | 8 |
A. Garnacho | 10 | 10 |
R. Højlund | 10 | 2 |
J. Zirkzee | 7 | 2 |
Casemiro | 5 | 2 |