
Patrick Chinazaekpere Dorgu
Position
Midtbane
Alder
20 (2004-10-26)
Nationalitet

Nr.
13
Højde
185 cm
Vægt
68 kg
Værdi
€ 25M
Løn
£ 40,000 /ugen
Kontrakt udløber
2030-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 5 (4) | 360 | 1 | 4 | 1 | NaN | 121 | 6.7 | |
League Cup | 1 (1) | 45 | 0 | 0 | NaN | 16 | 6.7 | ||
Venskabskamp | 1 (1) | 45 | 0 | 2 | 0 | NaN | 28 | 6.7 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Sygdom | 2024-01-24 | 2024-01-26 | 2 |
Lørdag 14:00



Premier League
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
11. | Fulham | 6 | 8 |
12. | Leeds | 6 | 8 |
13. | Brentford | 6 | 7 |
14. | Manchester United | 6 | 7 |
15. | Newcastle | 6 | 6 |
16. | Aston Villa | 6 | 6 |
17. | Nottingham Forest | 6 | 5 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
R. Højlund | 11 | 2 |
M. Rashford | 4 | 2 |
Bruno Fernandes | 4 | 1 |
B. Mbeumo | 3 | 0 |
A. Garnacho | 3 | 2 |
Casemiro | 2 | 2 |