
Luke Paul Hoare Shaw
Position
Forsvar
Alder
30 (1995-07-12)
Nationalitet

Nr.
23
Højde
178 cm
Vægt
80 kg
Værdi
€ 20M
Løn
£ 150,000 /ugen
Kontrakt udløber
2027-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 5 (5) | 437 | 0 | 6 | 0 | NaN | 282 | 6.6 | |
League Cup | 35 (32) | 2562 | 1 | 2 | 46 | 8 | NaN | 1806 | 7.1 |
Venskabskamp | 5 (2) | 198 | 1 | 2 | 1 | NaN | 101 | 7.3 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Lægskade | 2024-12-04 | 2025-04-05 | 122 |
Lægskade | 2024-07-15 | 2024-11-08 | 116 |
Muskelskade | 2024-06-19 | 2024-06-24 | 5 |
Muskelskade | 2024-02-19 | 2024-06-11 | 113 |
Muskelskade | 2024-02-15 | 2024-02-17 | 2 |
Slag | 2023-12-24 | 2024-01-12 | 19 |
Forstrækning | 2023-12-13 | 2023-12-16 | 3 |
Muskelskade | 2023-08-20 | 2023-11-22 | 94 |
Slag | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 1 |
Forstrækning | 2023-04-07 | 2023-04-22 | 15 |
Slag | 2023-03-02 | 2023-03-04 | 2 |
Slag | 2022-09-01 | 2022-09-03 | 2 |
Benskade | 2022-04-09 | 2022-06-30 | 82 |
Virus | 2022-03-06 | 2022-03-25 | 19 |
Lårskade | 2022-01-19 | 2022-02-03 | 15 |
Hovedskade | 2021-11-21 | 2021-12-10 | 19 |
Håndskade | 2021-11-07 | 2021-11-19 | 12 |
Slag | 2021-09-26 | 2021-10-01 | 5 |
Forstrækning | 2020-11-09 | 2020-12-11 | 32 |
Ankelskade | 2020-07-14 | 2020-09-11 | 59 |
Forstrækning | 2020-01-14 | 2020-01-18 | 4 |
Sygdom | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 7 |
Lårskade | 2019-10-18 | 2019-11-27 | 40 |
Forstrækning | 2019-08-25 | 2019-10-05 | 41 |
Slag | 2019-03-18 | 2019-03-29 | 11 |
Slag | 2018-12-02 | 2018-12-21 | 19 |
Ankelskade | 2018-10-07 | 2018-10-19 | 12 |
Hjernerystelse | 2018-09-10 | 2018-09-18 | 8 |
Ankelskade | 2018-08-20 | 2018-08-26 | 6 |
Fodskade | 2017-05-03 | 2017-09-19 | 139 |
Slag | 2016-12-01 | 2017-01-05 | 35 |
Lyskeskade | 2016-09-19 | 2016-10-14 | 25 |
Brækket ben | 2015-09-16 | 2016-05-31 | 258 |
Hjernerystelse | 2015-05-10 | 2015-06-01 | 22 |
Lyskeskade | 2015-04-27 | 2015-05-07 | 10 |
Forstrækning | 2015-03-13 | 2015-04-17 | 35 |
Ankelskade | 2014-11-23 | 2014-12-27 | 34 |
Forstrækning | 2014-08-13 | 2014-09-11 | 29 |
Slag | 2013-11-24 | 2013-11-27 | 3 |
Knæskade | 2013-08-25 | 2013-08-30 | 5 |
Ankelskade | 2013-04-26 | 2013-05-03 | 7 |
Sygdom | 2013-04-10 | 2013-04-19 | 9 |
Slag | 2013-03-17 | 2013-03-29 | 12 |
Ankelskade | 2013-02-03 | 2013-02-23 | 20 |
Lørdag 14:00



Premier League
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
11. | Fulham | 6 | 8 |
12. | Leeds | 6 | 8 |
13. | Brentford | 6 | 7 |
14. | Manchester United | 6 | 7 |
15. | Newcastle | 6 | 6 |
16. | Aston Villa | 6 | 6 |
17. | Nottingham Forest | 6 | 5 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
R. Højlund | 11 | 2 |
M. Rashford | 4 | 3 |
Bruno Fernandes | 4 | 1 |
B. Mbeumo | 3 | 0 |
A. Garnacho | 3 | 2 |
Casemiro | 2 | 2 |