
Tyler Fredricson
Position
Forsvar
Alder
20 (2005-02-23)
Nationalitet
EnglandNr.
33
Højde
184 cm
Vægt
70 kg
Værdi
€ 3M
Løn
£ 25,000 /ugen
Kontrakt udløber
2028-06-30
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 1 (0) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.7 | |
| League Cup | 1 (1) | 45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 39 | 6.3 |
| Venskabskamp | 1 (1) | 45 | 0 | 1 | 1 | NaN | 39 | 6.2 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|
Søndag 12:30
Premier League
Leeds vs.
Manchester UnitedHjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 3. | Aston Villa | 19 | 39 |
| 4. | Liverpool | 19 | 33 |
| 5. | Chelsea | 19 | 30 |
| 6. | Manchester United | 19 | 30 |
| 7. | Sunderland | 19 | 29 |
| 8. | Everton | 19 | 28 |
| 9. | Brentford | 19 | 27 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| M. Rashford | 9 | 8 |
| B. Mbeumo | 8 | 1 |
| Bruno Fernandes | 7 | 8 |
| Casemiro | 5 | 3 |
| M. Mount | 3 | 2 |
| Matheus Cunha | 3 | 2 |


Viaplay.dk
Prime Video

