
Tyler Fredricson
Position
Forsvar
Alder
20 (2005-02-23)
Nationalitet
EnglandNr.
33
Højde
184 cm
Vægt
70 kg
Værdi
€ 3M
Løn
£ 25,000 /ugen
Kontrakt udløber
2028-06-30
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 1 (0) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.7 | |
| League Cup | 1 (1) | 45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 39 | 6.3 |
| Venskabskamp | 1 (1) | 45 | 0 | 1 | 1 | NaN | 39 | 6.2 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 2. | Manchester City | 22 | 43 |
| 3. | Aston Villa | 21 | 43 |
| 4. | Liverpool | 22 | 36 |
| 5. | Manchester United | 22 | 35 |
| 6. | Chelsea | 22 | 34 |
| 7. | Brentford | 22 | 33 |
| 8. | Sunderland | 22 | 33 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| M. Rashford | 9 | 8 |
| B. Mbeumo | 8 | 1 |
| Bruno Fernandes | 7 | 10 |
| B. Šeško | 5 | 1 |
| Casemiro | 5 | 3 |
| Matheus Cunha | 4 | 2 |





Viaplay.dk

