
Tyler Fredricson
Position
Forsvar
Alder
20 (2005-02-23)
Nationalitet

Nr.
33
Højde
184 cm
Vægt
70 kg
Værdi
€ 3M
Løn
£ 25,000 /ugen
Kontrakt udløber
2026-06-30
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 4 (2) | 0 | NaN | ||||||
League Cup | 1 (1) | 45 | 0 | 1 | 1 | NaN | 39 | 6.2 | |
Venskabskamp | 1 (1) | 45 | 0 | 1 | 1 | NaN | 39 | 6.2 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|
Lørdag 14:00



Premier League
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
11. | Fulham | 6 | 8 |
12. | Leeds | 6 | 8 |
13. | Brentford | 6 | 7 |
14. | Manchester United | 6 | 7 |
15. | Newcastle | 6 | 6 |
16. | Aston Villa | 6 | 6 |
17. | Nottingham Forest | 6 | 5 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
R. Højlund | 11 | 2 |
M. Rashford | 4 | 3 |
Bruno Fernandes | 4 | 1 |
B. Mbeumo | 3 | 0 |
A. Garnacho | 3 | 2 |
Casemiro | 2 | 2 |