
José Diogo Dalot Teixeira
Position
Forsvar
Alder
26 (1999-03-18)
Nationalitet
PortugalNr.
2
Højde
183 cm
Vægt
78 kg
Værdi
€ 40M
Løn
£ 85,000 /ugen
Kontrakt udløber
2028-06-30
Skader/fravær
Muskelskade
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 17 (14) | 1230 | 1 | 2 | 11 | 2 | 0 | 464 | 6.9 |
| League Cup | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 7.9 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Muskelskade | 2025-09-04 | ||
Lægskade | 2025-04-25 | 2025-05-20 | 25 |
Lårskade | 2023-01-11 | 2023-02-03 | 23 |
Forstrækning | 2022-12-11 | 2023-01-02 | 22 |
Ankel-/fodskade | 2022-01-12 | 2022-01-14 | 2 |
Lyskeskade | 2019-10-18 | 2019-12-27 | 70 |
Slag | 2019-09-20 | 2019-10-02 | 12 |
Lyskeskade | 2019-08-04 | 2019-09-18 | 45 |
Slag | 2018-12-09 | 2018-12-15 | 6 |
Slag | 2018-10-17 | 2018-11-30 | 44 |
Knæskade | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 81 |
Søndag 12:30
Premier League
Leeds vs.
Manchester UnitedHjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 3. | Aston Villa | 19 | 39 |
| 4. | Liverpool | 18 | 32 |
| 5. | Chelsea | 19 | 30 |
| 6. | Manchester United | 19 | 30 |
| 7. | Sunderland | 18 | 28 |
| 8. | Everton | 19 | 28 |
| 9. | Brentford | 18 | 26 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| M. Rashford | 9 | 8 |
| B. Mbeumo | 8 | 1 |
| Bruno Fernandes | 7 | 8 |
| Casemiro | 5 | 3 |
| M. Mount | 3 | 2 |
| Matheus Cunha | 3 | 2 |



Puma Ultra 5 Ultimate Lights Out
Viaplay.dk
Prime Video
