
Harry Amass
Position
Forsvar
Alder
18 (2007-05-16)
Nationalitet

Nr.
41
Højde
181 cm
Vægt
71 kg
Værdi
-
Løn
-
Kontrakt udløber
-
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League | 2 (0) | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6.3 | |
Premier League | 5 (4) | 346 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 143 | 6.5 |
FA Cup | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
League Cup | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|
Forrige kamp
Ingen planlagte kampe
Premier League 25/26 2025
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
11. | Leeds | 0 | 0 |
12. | Liverpool | 0 | 0 |
13. | Manchester City | 0 | 0 |
14. | Manchester United | 0 | 0 |
15. | Newcastle | 0 | 0 |
16. | Nottingham Forest | 0 | 0 |
17. | Sunderland | 0 | 0 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
Bruno Fernandes | 19 | 17 |
A. Diallo | 11 | 8 |
R. Højlund | 10 | 2 |
A. Garnacho | 10 | 10 |
J. Zirkzee | 7 | 2 |
M. Rashford | 7 | 5 |