
Thomas David Heaton
Position
Målmand
Alder
39 (1986-04-15)
Nationalitet
EnglandNr.
22
Højde
188 cm
Vægt
85 kg
Værdi
-
Løn
£ 45,000 /ugen
Kontrakt udløber
2026-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| League Cup | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Slag | 2025-02-14 | 2025-03-31 | 45 |
Lægskade | 2023-08-10 | 2023-09-19 | 40 |
Ankel-/fodskade | 2023-03-17 | 2023-06-30 | 105 |
Lyskeskade | 2022-02-17 | 2022-02-23 | 6 |
Slag | 2020-11-10 | 2020-12-12 | 32 |
LCL knæskade | 2020-01-02 | 2020-11-07 | 310 |
Lægskade | 2019-11-10 | 2019-11-24 | 14 |
Lægskade | 2018-06-09 | 2018-08-11 | 63 |
Skulderskade | 2017-09-11 | 2018-04-06 | 207 |
Læg/skinnebensskade | 2016-11-23 | 2016-12-09 | 16 |
Lægskade | 2016-10-09 | 2016-10-14 | 5 |
Mandag 20:00
Premier League
Manchester United vs.
EvertonHjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 4. | Sunderland | 11 | 19 |
| 5. | Tottenham | 11 | 18 |
| 6. | Aston Villa | 11 | 18 |
| 7. | Manchester United | 11 | 18 |
| 8. | Liverpool | 11 | 18 |
| 9. | Bournemouth | 11 | 18 |
| 10. | Crystal Palace | 11 | 17 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| R. Højlund | 11 | 2 |
| M. Rashford | 8 | 7 |
| B. Mbeumo | 7 | 1 |
| Casemiro | 4 | 3 |
| Bruno Fernandes | 4 | 4 |
| B. Šeško | 2 | 1 |



Nike Phantom GX 2 Elite Mad Ready
Viaplay.dk
TV3 Puls
V Sport Ultra HD
Norlys
