
Noussair Mazraoui
Position
Forsvar
Alder
27 (1997-11-14)
Nationalitet

Nr.
3
Højde
183 cm
Vægt
63 kg
Værdi
€32 million
Løn
£ 135,000 /ugen
Kontrakt udløber
2028-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League | 14 (14) | 1167 | 0 | 1 | 19 | 2 | 0 | 773 | 7.2 |
Premier League | 37 (34) | 2848 | 0 | 1 | 38 | 3 | 0 | 1589 | 7.0 |
FA Cup | 3 (3) | 330 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 151 | 7.3 |
League Cup | 3 (1) | 145 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 120 | 6.8 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Slag | 2025-01-20 | 2025-01-25 | 5 |
Slag | 2024-12-16 | 2024-12-18 | 2 |
Knæskade | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 1 |
Hjertesygdom | 2024-10-07 | 2024-10-18 | 11 |
Slag | 2024-09-15 | 2024-09-16 | 1 |
Sygdom | 2024-04-05 | 2024-04-07 | 2 |
Forstrækning | 2024-02-19 | 2024-03-19 | 29 |
Lægskade | 2023-12-13 | 2024-01-03 | 21 |
Sygdom | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 2 |
Sygdom | 2023-10-30 | 2023-11-03 | 4 |
Muskelskade | 2023-10-15 | 2023-10-23 | 8 |
Ukendt | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 0 |
Hjertesygdom | 2023-01-06 | 2023-02-24 | 49 |
Hofte-/lårskade | 2022-12-07 | 2022-12-13 | 6 |
Hofte-/lårskade | 2022-11-24 | 2022-11-26 | 2 |
Slag | 2022-04-18 | 2022-05-07 | 19 |
Knæskade | 2022-02-28 | 2022-03-10 | 10 |
Slag | 2021-12-16 | 2022-01-15 | 30 |
Slag | 2021-02-14 | 2021-04-10 | 55 |
Slag | 2020-12-10 | 2021-01-09 | 30 |
Slag | 2020-02-19 | 2020-05-31 | 102 |
Lårskade | 2019-09-02 | 2019-09-27 | 25 |
Slag | 2019-04-17 | 2019-04-29 | 12 |
Forstrækning | 2019-01-28 | 2019-02-08 | 11 |
Slag | 2018-10-08 | 2018-10-19 | 11 |
Lyskeskade | 2018-03-14 | 2018-04-07 | 24 |
Forrige kamp
Ingen planlagte kampe
Premier League 2024
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
12. | Crystal Palace | 38 | 53 |
13. | Everton | 38 | 48 |
14. | West Ham | 38 | 43 |
15. | Manchester United | 38 | 42 |
16. | Wolves | 38 | 42 |
17. | Tottenham | 38 | 38 |
18. | Leicester | 38 | 25 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
Bruno Fernandes | 19 | 17 |
A. Diallo | 11 | 8 |
R. Højlund | 10 | 2 |
A. Garnacho | 10 | 10 |
J. Zirkzee | 7 | 2 |
C. Eriksen | 5 | 5 |