
Lisandro Martínez
Position
Forsvar
Alder
27 (1998-01-18)
Nationalitet
ArgentinaNr.
6
Højde
175 cm
Vægt
72 kg
Værdi
€ 50M
Løn
£ 120,000 /ugen
Kontrakt udløber
2027-06-30
Skader/fravær
ACL knæskade
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 9 (4) | 461 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 364 | 7.0 |
| FA Cup | 1 (1) | 79 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 | 7.6 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
ACL knæskade | 2025-02-03 | ||
Slag | 2024-11-12 | 2024-11-27 | 15 |
Slag | 2024-09-15 | 2024-09-16 | 1 |
Lægskade | 2024-04-02 | 2024-05-14 | 42 |
Knæskade | 2024-02-05 | 2024-03-29 | 53 |
Fodskade | 2023-09-22 | 2024-01-03 | 103 |
Ankel-/fodskade | 2023-09-04 | 2023-09-15 | 11 |
Ankel-/fodskade | 2023-08-15 | 2023-08-18 | 3 |
Ankel-/fodskade | 2023-04-14 | 2023-06-30 | 77 |
Slag | 2022-03-21 | 2022-04-16 | 26 |
Slag | 2021-12-21 | 2022-01-15 | 25 |
Slag | 2020-09-10 | 2020-09-19 | 9 |
Hjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 4. | Liverpool | 21 | 35 |
| 5. | Brentford | 21 | 33 |
| 6. | Newcastle | 21 | 32 |
| 7. | Manchester United | 21 | 32 |
| 8. | Chelsea | 21 | 31 |
| 9. | Fulham | 21 | 31 |
| 10. | Sunderland | 21 | 30 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| M. Rashford | 9 | 8 |
| B. Mbeumo | 8 | 1 |
| Bruno Fernandes | 7 | 10 |
| B. Šeško | 5 | 1 |
| Casemiro | 5 | 3 |
| Matheus Cunha | 4 | 2 |



adidas F50 Elite Vivid Horizon


Viaplay.dk

