
André Onana Onana
Position
Målmand
Alder
29 (1996-04-02)
Nationalitet

Nr.
24
Højde
190 cm
Vægt
93 kg
Værdi
€35 million
Løn
£ 120,000 /ugen
Kontrakt udløber
2028-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League | 13 (13) | 1200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 391 | 6.9 | |
Premier League | 34 (34) | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1165 | 6.9 | |
FA Cup | 2 (2) | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 6.8 | |
League Cup | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Skulderskade | 2023-11-18 | 2023-11-25 | 7 |
Lyskeskade | 2022-04-10 | 2022-06-08 | 59 |
Suspenderet | 2021-02-05 | 2021-10-29 | |
Slag | 2019-01-13 | 2019-01-19 | 6 |
Sygdom | 2017-01-13 | 2017-01-14 | 1 |
Forrige kamp
Ingen planlagte kampe
Premier League 25/26
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
11. | Leeds | 0 | 0 |
12. | Liverpool | 0 | 0 |
13. | Manchester City | 0 | 0 |
14. | Manchester United | 0 | 0 |
15. | Newcastle | 0 | 0 |
16. | Nottingham Forest | 0 | 0 |
17. | Sunderland | 0 | 0 |
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|