Manchester United transfers 2024/2025
Indgående transfers
Total € 320.5M
Dato | Spiller | Fra | Pris |
---|---|---|---|
Dato 01/06/2025 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 74.2M |
Dato 04/02/2025 | Spiller![]() | Fra ![]() | PrisUkendt |
Dato 03/02/2025 | Spiller![]() | Fra ![]() | PrisUkendt |
Dato 02/02/2025 | Spiller![]() | Fra ![]() | PrisUkendt |
Dato 02/02/2025 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 30M |
Dato 01/02/2025 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 1.8M |
Dato 31/01/2025 | Spiller![]() | Fra ![]() | PrisUkendt |
Dato 25/01/2025 | Spiller![]() | Fra ![]() | PrisUkendt |
Dato 24/01/2025 | Spiller![]() | Fra ![]() | PrisUkendt |
Dato 17/01/2025 | Spiller![]() | Fra ![]() | PrisUkendt |
Dato 30/08/2024 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 50M |
Dato 13/08/2024 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 45M |
Dato 13/08/2024 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 15M |
Dato 25/07/2024 | Spiller![]() | Fra ![]() | PrisUkendt |
Dato 19/07/2024 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 62M |
Dato 17/07/2024 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 42.5M |
Udgående transfers
Total € 96.6M
Dato | Spiller | Til | Pris |
---|---|---|---|
Dato 16/09/2024 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 30/08/2024 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 30.5M |
Dato 21/08/2024 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 6M |
Dato 13/08/2024 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 17.6M |
Dato 31/07/2024 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 28/07/2024 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 18/07/2024 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 26M |
Dato 15/07/2024 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 10M |
Dato 11/07/2024 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 500K |
Dato 10/07/2024 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2024 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2024 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 6M |
Her finder du en opdateret tabel over bekræftede transfers og udlån for Manchester United. Den indeholder spillere, der officielt er kommet til eller forladt klubben. Listen opdateres løbende med de seneste annonceringer, så du altid er opdateret på transferaktivitet.
Forrige kamp
Ingen planlagte kampe
Premier League 25/26 2025
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
11. | Leeds | 0 | 0 |
12. | Liverpool | 0 | 0 |
13. | Manchester City | 0 | 0 |
14. | Manchester United | 0 | 0 |
15. | Newcastle | 0 | 0 |
16. | Nottingham Forest | 0 | 0 |
17. | Sunderland | 0 | 0 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
Bruno Fernandes | 19 | 17 |
A. Diallo | 11 | 8 |
A. Garnacho | 10 | 10 |
R. Højlund | 10 | 2 |
J. Zirkzee | 7 | 2 |
Casemiro | 5 | 2 |