Manchester United transfers 2023/2024
Indgående transfers
Total € 195.7M
Dato | Spiller | Fra | Pris |
---|---|---|---|
Dato 01/09/2023 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 5M |
Dato 05/08/2023 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 74M |
Dato 20/07/2023 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 52.5M |
Dato 18/07/2023 | Spiller![]() | Fra ![]() | PrisFri |
Dato 05/07/2023 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 64.2M |
Udgående transfers
Total € 58.6M
Dato | Spiller | Til | Pris |
---|---|---|---|
Dato 04/09/2023 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 31/08/2023 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 17.5M |
Dato 15/08/2023 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 5M |
Dato 12/08/2023 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 9.7M |
Dato 25/07/2023 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 17.5M |
Dato 23/07/2023 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 7M |
Dato 01/07/2023 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 875K |
Dato 01/07/2023 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2023 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 1M |
Her finder du en opdateret tabel over bekræftede transfers og udlån for Manchester United. Den indeholder spillere, der officielt er kommet til eller forladt klubben. Listen opdateres løbende med de seneste annonceringer, så du altid er opdateret på transferaktivitet.
Premier League 25/26
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
11. | Leeds | 0 | 0 |
12. | Liverpool | 0 | 0 |
13. | Manchester City | 0 | 0 |
14. | Manchester United | 0 | 0 |
15. | Newcastle | 0 | 0 |
16. | Nottingham Forest | 0 | 0 |
17. | Sunderland | 0 | 0 |
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|