Manchester United transfers 2022/2023
Indgående transfers
Total € 238.1M
Dato | Spiller | Fra | Pris |
---|---|---|---|
Dato 01/09/2022 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 95M |
Dato 22/08/2022 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 70.7M |
Dato 17/07/2022 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 57.4M |
Dato 15/07/2022 | Spiller![]() | Fra ![]() | PrisFri |
Dato 05/07/2022 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 15M |
Udgående transfers
Total € 9.4M
Dato | Spiller | Til | Pris |
---|---|---|---|
Dato 08/09/2022 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 29/08/2022 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 21/07/2022 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 11/07/2022 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 9.4M |
Dato 11/07/2022 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 04/07/2022 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2022 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2022 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Her finder du en opdateret tabel over bekræftede transfers og udlån for Manchester United. Den indeholder spillere, der officielt er kommet til eller forladt klubben. Listen opdateres løbende med de seneste annonceringer, så du altid er opdateret på transferaktivitet.
Forrige kamp
Ingen planlagte kampe
Premier League 25/26
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
11. | Leeds | 0 | 0 |
12. | Liverpool | 0 | 0 |
13. | Manchester City | 0 | 0 |
14. | Manchester United | 0 | 0 |
15. | Newcastle | 0 | 0 |
16. | Nottingham Forest | 0 | 0 |
17. | Sunderland | 0 | 0 |
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|