Manchester United transfers 2013/2014
Indgående transfers
Total € 91.3M
Dato | Spiller | Fra | Pris |
---|---|---|---|
Dato 31/01/2014 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 11.8M |
Dato 25/01/2014 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 44.7M |
Dato 02/09/2013 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 32.4M |
Dato 01/07/2013 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 2.4M |
Udgående transfers
Dato | Spiller | Til | Pris |
---|---|---|---|
Dato 06/08/2013 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 19/07/2013 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2013 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Her finder du en opdateret tabel over bekræftede transfers og udlån for Manchester United. Den indeholder spillere, der officielt er kommet til eller forladt klubben. Listen opdateres løbende med de seneste annonceringer, så du altid er opdateret på transferaktivitet.
Forrige kamp
Ingen planlagte kampe
Premier League 25/26 2025
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
11. | Leeds | 0 | 0 |
12. | Liverpool | 0 | 0 |
13. | Manchester City | 0 | 0 |
14. | Manchester United | 0 | 0 |
15. | Newcastle | 0 | 0 |
16. | Nottingham Forest | 0 | 0 |
17. | Sunderland | 0 | 0 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
Bruno Fernandes | 19 | 17 |
A. Diallo | 11 | 8 |
A. Garnacho | 10 | 10 |
R. Højlund | 10 | 2 |
J. Zirkzee | 7 | 2 |
Casemiro | 5 | 2 |