Manchester United transfers 2018/2019
Indgående transfers
Total € 15.0M
Dato | Spiller | Fra | Pris |
---|---|---|---|
Dato 12/06/2019 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 15M |
Udgående transfers
Total € 35.1M
Dato | Spiller | Til | Pris |
---|---|---|---|
Dato 01/02/2019 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 12M |
Dato 30/01/2019 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 17/07/2018 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 15.8M |
Dato 03/07/2018 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 7.3M |
Dato 01/07/2018 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2018 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Her finder du en opdateret tabel over bekræftede transfers og udlån for Manchester United. Den indeholder spillere, der officielt er kommet til eller forladt klubben. Listen opdateres løbende med de seneste annonceringer, så du altid er opdateret på transferaktivitet.
Forrige kamp
Ingen planlagte kampe
Premier League 25/26 2025
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
11. | Leeds | 0 | 0 |
12. | Liverpool | 0 | 0 |
13. | Manchester City | 0 | 0 |
14. | Manchester United | 0 | 0 |
15. | Newcastle | 0 | 0 |
16. | Nottingham Forest | 0 | 0 |
17. | Sunderland | 0 | 0 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
Bruno Fernandes | 19 | 17 |
A. Diallo | 11 | 8 |
A. Garnacho | 10 | 10 |
R. Højlund | 10 | 2 |
J. Zirkzee | 7 | 2 |
Casemiro | 5 | 2 |