Manchester United transfers 2009/2010
Indgående transfers
Total € 27.4M
Dato | Spiller | Fra | Pris |
---|---|---|---|
Dato 01/01/2010 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 4.5M |
Dato 08/07/2009 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 4M |
Dato 03/07/2009 | Spiller![]() | Fra ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2009 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 18.9M |
Udgående transfers
Total € 137.9M
Dato | Spiller | Til | Pris |
---|---|---|---|
Dato 19/05/2010 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 7M |
Dato 14/07/2009 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 30.5M |
Dato 11/07/2009 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 4.1M |
Dato 01/07/2009 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 94M |
Dato 01/07/2009 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 2.3M |
Her finder du en opdateret tabel over bekræftede transfers og udlån for Manchester United. Den indeholder spillere, der officielt er kommet til eller forladt klubben. Listen opdateres løbende med de seneste annonceringer, så du altid er opdateret på transferaktivitet.
Forrige kamp
Ingen planlagte kampe
Premier League 25/26
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
11. | Leeds | 0 | 0 |
12. | Liverpool | 0 | 0 |
13. | Manchester City | 0 | 0 |
14. | Manchester United | 0 | 0 |
15. | Newcastle | 0 | 0 |
16. | Nottingham Forest | 0 | 0 |
17. | Sunderland | 0 | 0 |
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|