Manchester United transfers 2003/2004
Indgående transfers
Total € 36.3M
Dato | Spiller | Fra | Pris |
---|---|---|---|
Dato 12/08/2003 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 8.6M |
Dato 01/08/2003 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 3M |
Dato 01/08/2003 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 3.2M |
Dato 03/07/2003 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 4M |
Dato 01/07/2003 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 17.5M |
Udgående transfers
Total € 37.5M
Dato | Spiller | Til | Pris |
---|---|---|---|
Dato 01/08/2003 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 37.5M |
Dato 01/08/2003 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Her finder du en opdateret tabel over bekræftede transfers og udlån for Manchester United. Den indeholder spillere, der officielt er kommet til eller forladt klubben. Listen opdateres løbende med de seneste annonceringer, så du altid er opdateret på transferaktivitet.
Forrige kamp
Ingen planlagte kampe
Premier League 25/26
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
11. | Leeds | 0 | 0 |
12. | Liverpool | 0 | 0 |
13. | Manchester City | 0 | 0 |
14. | Manchester United | 0 | 0 |
15. | Newcastle | 0 | 0 |
16. | Nottingham Forest | 0 | 0 |
17. | Sunderland | 0 | 0 |
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|