Hjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 4. | Liverpool | 20 | 34 |
| 5. | Brentford | 21 | 33 |
| 6. | Newcastle | 21 | 32 |
| 7. | Manchester United | 21 | 32 |
| 8. | Chelsea | 21 | 31 |
| 9. | Fulham | 21 | 31 |
| 10. | Sunderland | 21 | 30 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| M. Rashford | 9 | 8 |
| B. Mbeumo | 8 | 1 |
| Bruno Fernandes | 7 | 8 |
| Casemiro | 5 | 3 |
| Matheus Cunha | 4 | 2 |
| M. Mount | 3 | 2 |





TV3 Puls
Viaplay.dk
Norlys


