Forrige kamp
Ingen planlagte kampe
Premier League 25/26 2025
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
11. | Leeds | 0 | 0 |
12. | Liverpool | 0 | 0 |
13. | Manchester City | 0 | 0 |
14. | Manchester United | 0 | 0 |
15. | Newcastle | 0 | 0 |
16. | Nottingham Forest | 0 | 0 |
17. | Sunderland | 0 | 0 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
Bruno Fernandes | 19 | 17 |
A. Diallo | 11 | 8 |
A. Garnacho | 10 | 10 |
R. Højlund | 10 | 2 |
J. Zirkzee | 7 | 2 |
Casemiro | 5 | 2 |