
Jonathan Grant Evans
Position
Forsvar
Alder
37 (1988-01-03)
Nationalitet

Nr.
35
Højde
188 cm
Vægt
77 kg
Værdi
€2 million
Løn
£ 65,000 /ugen
Kontrakt udløber
2025-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League | 2 (1) | 101 | 0 | 0 | 1 | 0 | 85 | 7.0 | |
Premier League | 7 (3) | 314 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 214 | 6.9 |
FA Cup | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
League Cup | 3 (1) | 141 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 105 | 6.8 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Lægskade | 2025-01-04 | 2025-04-16 | 102 |
Slag | 2024-11-25 | 2024-12-11 | 16 |
Slag | 2024-10-20 | 2024-10-26 | 6 |
Sygdom | 2024-08-05 | 2024-08-09 | 4 |
Muskelskade | 2024-04-06 | 2024-05-02 | 26 |
Muskelskade | 2024-03-16 | 2024-04-03 | 18 |
Slag | 2024-03-04 | 2024-03-09 | 5 |
Muskelskade | 2023-11-09 | 2023-12-04 | 25 |
Lårskade | 2023-05-23 | 2023-05-27 | 4 |
Sygdom | 2023-04-20 | 2023-05-04 | 14 |
Lårskade | 2023-03-30 | 2023-04-07 | 8 |
Læg/skinnebensskade | 2022-12-11 | 2023-03-10 | 89 |
Læg/skinnebensskade | 2022-10-13 | 2022-11-07 | 25 |
Lårskade | 2021-12-13 | 2022-03-19 | 96 |
Hofte-/lårskade | 2021-11-21 | 2021-11-27 | 6 |
Rygskade | 2021-10-22 | 2021-10-23 | 1 |
Fodskade | 2021-09-26 | 2021-10-16 | 20 |
Slag | 2021-09-17 | 2021-09-24 | 7 |
Ankel-/fodskade | 2021-08-12 | 2021-09-10 | 29 |
Ankel-/fodskade | 2021-05-16 | 2021-05-31 | 15 |
Ankel-/fodskade | 2021-05-01 | 2021-05-06 | 5 |
Læg/skinnebensskade | 2021-03-01 | 2021-03-13 | 12 |
Slag | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 1 |
Suspenderet | 2020-12-14 | 2020-12-17 | |
Rygskade | 2020-10-26 | 2020-11-07 | 12 |
Slag | 2020-10-15 | 2020-10-17 | 2 |
Lårskade | 2020-09-10 | 2020-09-26 | 16 |
Lårskade | 2019-11-24 | 2019-11-30 | 6 |
Hofte-/lårskade | 2019-03-31 | 2019-04-11 | 11 |
Tåskade | 2019-01-08 | 2019-01-18 | 10 |
Sygdom | 2018-12-27 | 2018-12-31 | 4 |
Slag | 2018-12-02 | 2018-12-07 | 5 |
Suspenderet | 2018-11-28 | 2018-11-30 | |
Slag | 2018-07-28 | 2018-08-09 | 12 |
Knæskade | 2018-04-05 | 2018-04-20 | 15 |
Sygdom | 2018-03-05 | 2018-03-16 | 11 |
Forstrækning | 2018-01-28 | 2018-02-12 | 15 |
Lyskeskade | 2017-10-22 | 2017-10-27 | 5 |
Lårskade | 2017-08-05 | 2017-08-31 | 26 |
Lægskade | 2017-01-03 | 2017-02-10 | 38 |
Læg/skinnebensskade | 2016-12-12 | 2016-12-25 | 13 |
Suspenderet | 2016-10-16 | 2016-10-23 | |
Hofte-/lårskade | 2016-08-21 | 2016-08-27 | 6 |
Forstrækning | 2016-02-21 | 2016-03-16 | 24 |
Forstrækning | 2016-02-03 | 2016-02-12 | 9 |
Ankel-/fodskade | 2015-11-30 | 2015-12-04 | 4 |
Forstrækning | 2015-10-04 | 2015-10-16 | 12 |
Slag | 2015-09-13 | 2015-09-18 | 5 |
Slag | 2015-05-11 | 2015-06-01 | 21 |
Rygskade | 2015-04-29 | 2015-05-07 | 8 |
Suspenderet | 2015-03-08 | 2015-03-10 | |
Suspenderet | 2015-03-06 | 2015-04-19 | |
Ankel-/fodskade | 2014-09-22 | 2014-11-25 | 64 |
Slag | 2014-08-13 | 2014-08-25 | 12 |
Ankel-/fodskade | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 31 |
Læg/skinnebensskade | 2014-02-02 | 2014-04-07 | 64 |
Rygskade | 2014-01-08 | 2014-01-17 | 9 |
Rygskade | 2013-11-03 | 2013-11-07 | 4 |
Forstrækning | 2013-03-31 | 2013-04-13 | 13 |
Forstrækning | 2013-01-12 | 2013-02-01 | 20 |
Forstrækning | 2012-12-10 | 2012-12-22 | 12 |
Lyskeskade | 2012-11-08 | 2012-11-16 | 8 |
Ankel-/fodskade | 2012-04-23 | 2012-05-12 | 19 |
Læg/skinnebensskade | 2011-12-27 | 2012-01-07 | 11 |
Ankel-/fodskade | 2011-09-27 | 2011-09-30 | 3 |
Ankel-/fodskade | 2011-02-08 | 2011-03-08 | 28 |
Virus | 2010-12-08 | 2010-12-16 | 8 |
Hofte-/lårskade | 2010-10-15 | 2010-10-22 | 7 |
Knæskade | 2010-03-14 | 2010-03-20 | 6 |
Knæskade | 2010-03-01 | 2010-03-10 | 9 |
Forrige kamp
Ingen planlagte kampe
Premier League 2024
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
12. | Crystal Palace | 38 | 53 |
13. | Everton | 38 | 48 |
14. | West Ham | 38 | 43 |
15. | Manchester United | 38 | 42 |
16. | Wolves | 38 | 42 |
17. | Tottenham | 38 | 38 |
18. | Leicester | 38 | 25 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
Bruno Fernandes | 19 | 17 |
A. Diallo | 11 | 8 |
A. Garnacho | 10 | 10 |
R. Højlund | 10 | 2 |
J. Zirkzee | 7 | 2 |
Casemiro | 5 | 2 |