
Christian Dannemann Eriksen
Position
Midtbane
Alder
33 (1992-02-14)
Nationalitet

Nr.
14
Højde
182 cm
Vægt
76 kg
Værdi
€6 million
Løn
£ 150,000 /ugen
Kontrakt udløber
2025-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League | 9 (5) | 463 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 269 | 7.1 |
Premier League | 23 (11) | 1057 | 1 (1) | 2 | 8 | 4 | 0 | 657 | 6.9 |
FA Cup | 1 (1) | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7.0 | |
League Cup | 2 (2) | 146 | 2 | 1 | 0 | 0 | 79 | 8.3 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Sygdom | 2025-02-16 | 2025-02-18 | 2 |
Slag | 2024-10-29 | 2024-11-06 | 8 |
Sygdom | 2024-01-11 | 2024-01-13 | 2 |
Knæskade | 2023-11-13 | 2023-12-22 | 39 |
Sygdom | 2023-09-24 | 2023-09-29 | 5 |
Ankel-/fodskade | 2023-01-29 | 2023-04-06 | 67 |
Slag | 2022-02-11 | 2022-02-25 | 14 |
Hjertesygdom | 2021-06-13 | 2021-07-12 | 29 |
Lårskade | 2019-10-16 | 2019-10-21 | 5 |
Abdominal belastning | 2018-09-23 | 2018-10-19 | 26 |
Sygdom | 2018-01-19 | 2018-01-30 | 11 |
Sygdom | 2017-09-24 | 2017-09-29 | 5 |
Hofte-/lårskade | 2016-11-12 | 2016-11-18 | 6 |
Slag | 2016-03-15 | 2016-03-19 | 4 |
Knæskade | 2015-08-21 | 2015-09-19 | 29 |
Rygskade | 2014-02-27 | 2014-03-11 | 12 |
Ankel-/fodskade | 2013-11-16 | 2013-12-11 | 25 |
Forrige kamp
Ingen planlagte kampe
Premier League 2024
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
12. | Crystal Palace | 38 | 53 |
13. | Everton | 38 | 48 |
14. | West Ham | 38 | 43 |
15. | Manchester United | 38 | 42 |
16. | Wolves | 38 | 42 |
17. | Tottenham | 38 | 38 |
18. | Leicester | 38 | 25 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
Bruno Fernandes | 19 | 17 |
A. Diallo | 11 | 8 |
R. Højlund | 10 | 2 |
A. Garnacho | 10 | 10 |
J. Zirkzee | 7 | 2 |
C. Eriksen | 5 | 5 |