
Antony Matheus dos Santos
Position
Angreb
Alder
25 (2000-02-24)
Nationalitet

Nr.
-
Højde
174 cm
Vægt
63 kg
Værdi
-
Løn
-
Kontrakt udløber
-
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | () | NaN |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Ankelskade | 2024-10-25 | 2024-11-06 | 12 |
Slag | 2024-04-08 | 2024-04-20 | 12 |
Slag | 2023-11-26 | 2023-11-28 | 2 |
Slag | 2023-05-26 | 2023-06-30 | 35 |
Slag | 2023-02-07 | 2023-02-22 | 15 |
Slag | 2022-10-30 | 2022-11-23 | 24 |
Ankel-/fodskade | 2022-04-01 | 2022-05-30 | 59 |
Slag | 2021-08-08 | 2021-08-21 | 13 |
Forstrækning | 2020-11-20 | 2020-11-24 | 4 |
Slag | 2020-10-19 | 2020-10-23 | 4 |
Søndag 15:30



Premier League
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
7. | Chelsea | 7 | 11 |
8. | Everton | 7 | 11 |
9. | Sunderland | 7 | 11 |
10. | Manchester United | 7 | 10 |
11. | Newcastle | 7 | 9 |
12. | Brighton | 7 | 9 |
13. | Aston Villa | 7 | 9 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
R. Højlund | 11 | 2 |
M. Rashford | 4 | 1 |
Bruno Fernandes | 4 | 1 |
A. Garnacho | 3 | 2 |
B. Mbeumo | 3 | 1 |
B. Šeško | 2 | 0 |